Motrenje medenja 2026. g.


Odaberite lokaciju:

6. mjesec

Datum Stanje vage Unos Temp. Vlaga Vrijeme Napomena
25.06.2026. 59.58 kg -0.18kg 31°C 41% sunčano  
24.06.2026. 59.76 kg -0.40kg 30°C 43% sunčano  
23.06.2026. 60.16 kg -0.02kg 30°C 43% sunčano  
22.06.2026. 60.18 kg -0.29kg 31°C 41% sunčano  
21.06.2026. 60.47 kg 0.23kg 31°C 41% sunčano  
20.06.2026. 60.24 kg 0.64kg 30°C 43% sunčano  
19.06.2026. 59.60 kg 1.30kg 29°C 43% sunčano  
18.06.2026. 58.30 kg 0.26kg 29°C 44% sunčano  
17.06.2026. 58.04 kg 2.88kg 28°C 45% sunčano  
16.06.2026. 55.16 kg 1.85kg 25°C 46% sunčano  
15.06.2026. 53.31 kg -0.76kg 21°C 49% promjenjivo  
14.06.2026. 54.07 kg 1.65kg 28°C 45% promjenjivo  
13.06.2026. 52.42 kg 2.72kg 26°C 46% sunčano  
12.06.2026. 49.70 kg 1.25kg 23°C 48% oblačno  
11.06.2026. 48.45 kg -0.01kg 20°C 50% oblačno  
10.06.2026. 48.46 kg 0.40 kg 24°C 48% oblačno  
09.06.2026. 48.06 kg 3.71 kg 29°C 44% sunčano  
07.06.2026. 44.35 kg 0.90 kg 28°C 45% sunčano  
06.06.2026. 43.45 kg 0.19 kg 23°C 48% sunčano  
05.06.2026. 43.26 kg 0.68 kg 22°C 49% promjenjivo  
04.06.2026. 42.58 kg -0.51 kg 24°C 48% sunčano  
03.06.2026. 43.09 kg -19.24 kg 20°C 50% kiša radovi
02.06.2026. 62.33 kg -18.41 kg 24°C 48% sunčano radovi
01.06.2026. 80.74 kg 0.89 kg 22°C 49% promjenjivo  

5. mjesec

Datum Stanje vage Unos Temp. Vlaga Vrijeme Napomena
31.05.2026. 79.85 kg -0.08 kg 28°C 45% promjenjivo  
30.05.2026. 79.93 kg 0.37 kg 27°C 45% sunčano  
29.05.2026. 79.56 kg 0.15 kg 25°C 46% sunčano  
28.05.2026. 79.41 kg -0.52 kg 26°C 46% sunčano  
27.05.2026. 79.93 kg 0.31 kg 30°C 43% sunčano  
26.05.2026. 79.62 kg 0.06 kg 28°C 45% sunčano  
25.05.2026. 79.56 kg 0.08 kg 29°C 43% sunčano  
24.05.2026. 79.48 kg -0.02 kg 27°C 45% sunčano  
23.05.2026. 79.50 kg 0.53 kg 26°C 46% sunčano  
22.05.2026. 78.97 kg 0.78 kg 25°C 46% sunčano  
21.05.2026. 78.19 kg 1.26 kg 24°C 48% sunčano  
20.05.2026. 76.93 kg 2.40 kg 24°C 48% sunčano  
19.05.2026. 74.53 kg 3.26 kg 23°C 48% sunčano  
18.05.2026. 71.27 kg 3.54 kg 21°C 49% sunčano  
17.05.2026. 67.73 kg - kg 20°C 50% sunčano